基本料金について分割払いや相談料、基本料金が割引される顧問契約もございます。お気軽にご相談ください。
| 業務内容 | 基本料金 | その他 |
|---|---|---|
| 面談・出張によるご相談(初回) | 無料 | ※弁護士費用特約がある場合は除く |
| 面談・出張によるご相談(2回目以降) | 1時間 5,000円 |
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 遺言書の作成及び作成指導に関すること | ||
| 自筆証書遺言書 | 20,000円~ | |
| 公正証書遺言 | 30,000円~ | 公証人費用・証人費用は別途 |
| 成年後見に関する諸手続 | ||
| 任意後見契約公正証書 | 40,000円~ | 公証人費用は別途 |
| 終活に関する手続 | ||
| 尊厳死宣言公正証書 | 20,000円~ | 公証人費用は別途 |
| 財産管理・死後事務委任契約 | 20,000円~ | 任意後見契約と併せて契約 |
| 相続手続に関する手続 | ||
| 相続手続 | 150,000円~ | (相続財産の1%を目安) |
| 遺産分割協議書 | 20,000円~ |
| 業務内容 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 自賠責保険金請求 | ||
| 傷害(加害者請求・被害者請求) | 30,000円~ | |
| 死亡(戸籍謄本取得代行も含む) | 150,000円 | |
| 仮渡金請求 | 30,000円 | |
| 後遺障害申請(医療調査含む) | ※事案の難易度等に応じて協議の上定めます。 | |
| 初回申請 | 50,000円 | 獲得自賠責保険金の5%を上限とします。 |
| 異議申立 | 50,000円 | 獲得自賠責保険金の10%を上限とします。 |
| 紛争処理申請手続 | 60,000円 | 獲得自賠責保険金の10%を上限とします。 |
| その他の諸手続 | ||
| 政府保障事業への請求手続 | 30,000円 | ひき逃げ・相手方無保険の場合の手続 |
| 示談書作成 | 20,000円~ | 当事者1名追加ごとに+5,000円 |
| 交通事故証明書取得代行 | 3,000円 | 手数料620円 |
| 損害賠償額の試算 | 応相談 |
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 自動車登録申請・車庫証明手続 | 申請証紙代は別途 | |
| 新規・変更・抹消・移転・廃車 | 7,000円~ | ナンバープレート費用は別途 |
| 出張封印 | 15,000円 | |
| 車庫証明(現場計測・作図なし) | 5,000円 | 証紙(普)2,750円(軽)550円 |
| 車庫証明(現場計測・作図あり) | 8,000円 | 証紙(普)2,750円(軽)550円 |
| 貨物自動車運送事業に関する手続 | ||
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 | 250,000円~ | 登録免許税120,000円 |
| 貨物利用運送業許可申請 | 100,000円~ | 登録免許税90,000円 |
| タクシー事業に関する手続 | ||
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(法人) | 450,000円~ | 登録免許税30,000円 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(個人) | 250,000円~ | 登録免許税15,000円 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(介護タクシー) | 250,000円~ | 登録免許税30,000円 |
| 自動車運転代行業認定申請 | 40,000円~ | 手数料13,000円 |
| レンタカー事業に関する手続 | ||
| 自家用自動車有償貸渡業許可申請 | 50,000円~ | 登録免許税90,000円 |
| バス事業に関する手続 | ||
| 一般貸切旅客自動車運送事業許可申請(貸切バス) | 300,000円~ | 登録免許税90,000円 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業許可申請(乗合バス) | 350,000円~ | 登録免許税90,000円 |
| 特殊車両に関する手続 | ||
| 特殊車両通行許可申請(新規) | 20,000円~ | (目安)申請台数×申請経路×200円 |
| 特殊車両通行許可申請(変更・更新) | 12,000円~ | |
| 保安基準緩和申請(新規) | 120,000円~ | |
| 保安基準緩和申請(継続) | 80,000円~ | |
| 収集運搬に関する手続 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 70,000円~ | 手数料81、000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 50,000円~ | 手数料73、000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) | 40,000円~ | 手数料71、000円 |
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 建設業許可に関する手続 | ||
| 建設業許可申請(新規) | 90,000円~ | (大臣)150,000円(知事)90,000円 |
| 建設業許可申請(更新) | 45,000円~ | (大臣)90,000円(知事)50,000円 |
| 建設業許可申請(業種追加) | 45,000円~ | (大臣)90,000円(知事)50,000円 |
| 建設業変更届(事業年度終了) | 30,000円~ | |
| 建設業変更届(経管・専技・役員・その他) | 15,000円~ | |
| 経審に関する諸手続 | ||
| 経営規模評価申請及び総合評定値請求申請 | 40,000円~ | 手数料10,000円程度 |
| 経営状況分析申請 | 40,000円~ | |
| 公共工事入札参加資格申請(指名願) | 40,000円~ | |
| ※更新申請・変更届・経審に関する諸手続が大変お得になる「まとめて割」があります。 支払は月々分割での支払になりますので、諸手続の際にあらためて費用は頂きません。まずはご相談を。 |
||
| 産廃に関する手続 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) | 70,000円~ | 手数料81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 50,000円~ | 手数料73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) | 40,000円~ | 手数料71,000円 |
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 農地転用に関する手続 | 各自治体の定めるところによる | |
| 農地転用許可(3条~5条) | 50,000円~ | |
| 農地転用届出(3条~5条) | 30,000円~ | |
| 農振地域地区除外申請に関する手続 | 各自治体の定めるところによる | |
| 農振地域地区除外申請 | 50,000円~ | |
| 開発申請に関する手続 | 各自治体の定めるところによる | |
| 開発行為許可申請 | 80,000円~ | |
| 土地利用に関する諸手 | 各自治体の定めるところによる | |
| 官民境界確認申請・協定手続 | 30,000円~ | |
| 自費工事施工承認申請 | 30,000円~ | |
| 道路位置指定 | 30,000円~ | |
| 国有財産売払申請 | 30,000円~ | |
| 用途廃止申請 | 30,000円~ | |
| 道路使用許可申請 | 30,000円~ | |
| 公共用財産使用許可申請 | 30,000円~ | |
| 占有許可申請 | 20,000円~ | |
| ※農地転用、開発及び付随する諸手続は「まとめて割」があります。詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 在留資格許可に関する手続 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 90,000円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 90,000円~ | 手数料4,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 45,000円~ | 手数料4,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 30,000円~ | 手数料900円 |
| 資格外活動許可申請 | 20,000円~ | 永住許可申請 | 90,000円~ | 手数料8,000円 |
| 帰化に関する手続 | ||
| 帰化許可申請(個人事業主・法人役員) | 130,000円~ | |
| 帰化許可申請(給与所得者) | 100,000円~ |
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 法人設立に関する手続 | ||
| 株式会社設立 | 100,000円~ | |
| 一般社団法人設立 | 100,000円~ | |
| 社会福祉法人設立 | 300,000円~ | |
| 地縁団体認可申請 | 80,000円~ | |
| 特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人) | 100,000円~ | |
| 宗教法人設立申請 | 300,000円~ | |
| 医療法人設立認可申請 | 500,000円~ | |
| 融資に関する手続 | ||
| 公庫・金融機関に対する融資申込必要書類の作成 | 80,000円~ | |
| 助成金・補助金に対する申込必要書類の作成 | 80,000円~ | |
| 介護事業に関する手続 | ||
| 介護保険制度申請(指定居宅サービス事業者申請) | 100,000円~ | |
| 介護保険制度申請(指定居宅介護支援事業者申請) | 100,000円~ | |
| 介護保険制度申請(介護保険施設開設許可申請) | 130,000円~ | |
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(介護タクシー) | 150,000円~ |
| 業務内容 | 基本料金 | 登録免許税・手数料・その他 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業者免許申請(新規) | 80,000円~ | 手数料33,000円 |
| 宅地建物取引業者免許申請(更新) | 50,000円~ | 手数料33,000円 |
| 建築士事務所登録申請(新規) | 40,000円~ | 手数料12,000円~17,000円 |
| 建築士事務所登録申請(更新) | 50,000円~ | 手数料12,000円~17,000円 |
| 測量業者登録申請(新規) | 80,000円~ | 手数料・税15,000円、30,000円、90,000円 |
| 測量業者登録申請(更新) | 40,000円~ | 手数料15,500円 |
| 解体工事業登録申請 | 50,000円~ | 手数料33,000円 |
| マンション管理業登録申請 | 80,000円~ | 登録免許税90,000円 |
| 屋外広告物設置許可申請 | 30,000円~ | 手数料10,000円 |
| 風俗営業許可申請 | 100,000円~ | 手数料24,000円 |
| 古物商許可申請 | 30,000円~ | 証紙19,000円 |
| 採石業者登録申請 | 150,000円~ | 手数料18,000円 |
| 飲食店営業許可 | 50,000円~ | 手数料16,000円 |
| 食品製造業許可申請 | 60,000円~ | 業種ごとに異なる |
| 自動車解体業許可申請 | 150,000円~ | 手数料78,000円 |
| 著作権登録申請 | 40,000円~ | 登録免許税1,000円~30,000円 |
| 種苗法に基づく品種登録申請 | 100,000円~ | 出願料47,200円、登録料6,000円~ |
| 内容証明郵便 | 10,000円~ | |
| 聴聞・弁明の機会の付与 | 80,000円~ |
お急ぎの際はお電話にてお問い合わせください。 お困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お見積もりだけでもどうぞ。